12 Ekim, 2024 - GEBZE
GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
Mücadele Ruhunu HİSSET!
Aktif Koşularımız
Yarışma Sonuçları
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | Abdurrahman Yazıcı | 55.43.20 dk |
2 | İsa Yardımcı | 57.45.10 dk |
3 | Yasin Aycu | 57.49.02 dk |
4 | Übeydullah Çakan | 59.22.00 dk |
5 | Arif Avcı | 59.32.90 dk |
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | İsa Yardımcı | 57.45.10 dk |
2 | Arif Avcı | 59.32.90 dk |
3 | Fatih Efe | 1.06.29 dk |
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | Adem Durmuş | 1.00.00 dk |
2 | Kadir Öğüt | 1.01.00 dk |
3 | Necati Korkmaz | 1.13.10 |
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | Cengiz Karamanlı | 1.09.00 dk |
2 | Cüneyt Bakır | 1.11.30 dk |
3 | Mustafa Bingül | 1.14.25 dk |
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | Nuri Kurak | 1.10.20 dk |
2 | Hakan Erdem | 1.16.43 dk |
3 | Berkunt Usta | 1.19.33 dk |
Sıra No | Ad Soyad | Süre |
1 | Ali Turan | 1.02.26 dk |
2 | Yüksel Kocakuş | 1.11.02 dk |
3 | Mahmut Rıfat Rodoslu | 1.18.40 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | 137 | Ayşegül Cenik | 1.11.06 dk | |
2 | 124 | Betül Tezel | 50-54 | 1.20.08 dk |
3 | 115 | Ayşe Uzun | 40-44 | 1.24.02 dk |
4 | 111 | Nur Aşkın | 40-44 | 1.26.24 dk |
5 | 96 | Ayla Özsaraç | 40-44 | 1.27.54 dk |
6 | 123 | Sibel Tezel | 50-54 | 1.28.45 dk |
7 | 43 | Selma Kılıç | 40-44 | 1.30.14 dk |
8 | 26 | İndire İbrayevcı | 35-39 | 1.32.29 dk |
9 | 118 | Şerife Cavkaytar | 40-44 | 1.32.49 dk |
10 | 48 | Ayşe Kılıç | 55+ | 1.33.09 dk |
11 | 132 | Damla Tavşan | 1.42.12 dk | |
12 | 42 | Yeşim Aydın | 1.48.29 dk | |
13 | 71 | Beyza Merca | 1.49.24 dk | |
14 | 12 | Zeynep Akkaya | 40-44 | 1.50.47 dk |
15 | 98 | Nesrin Gül İşleyici | 35-39 | 1.50.52 dk |
16 | 97 | Elmas Yılmaz Altıgöz | 50-54 | 1.51.05 dk |
17 | 114 | Begüm Sayar | 1.59.42 dk | |
18 | 104 | Gülnur Erel | 40-44 | 2.01.20 dk |
19 | 15 | |||
20 | 108 | Elif Merve Tümer | ||
21 | 76 | Rümeysa Akyürek | ||
22 | 28 | Asel Mohammed | ||
23 | 45 | Ayşe Han | ||
24 | 17 | Gülten Koç | ||
25 | 147 | |||
26 | 60 | Aslıhan Dirdal |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | 242 | Celal Yardımcı | 2.00.58 dk | |
2 | 245 | Necati Aktaş | 2.01.35 dk | |
3 | 158 | Ömer Şahin | 2.03.41 dk | |
4 | 227 | Tuna Şen | 2.06.49 dk | |
5 | 187 | Emre Gün | 2.08.01 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | Necati Aktaş | 2.00.58 dk | ||
2 | Erhan Karaman | 2.13.43 dk | ||
3 | Muharerm Çağlar | 2.14.15 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | Celal Yardımcı | 2.00.58 dk | ||
2 | Şeref Özkan | 2.10.52 dk | ||
3 | Aykut Duman | 2.12.18 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | Zafer Kaya | 2.10.04 dk | ||
2 | Mehmet Ekinci | 2.21.22 dk | ||
3 | Enes İlhan | 2.27.55 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | Bilal Dülger | 2.14.50 dk | ||
2 | Mehmet Salih Temurcan | 2.23.20 dk | ||
3 | Tuncay Aktaş | 2.27 50 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | Ömer Şahin | 2.03.41 dk | ||
2 | İlhan Büyükkurt | 2.10.00 dk | ||
3 | Yunus Nişancı | 2.26.30 dk |
Sıra No | Göğüs No | Ad Soyad | Klasman | Süre |
1 | 156 | Zehra Kuyucu | 40-45 | 2.40.81 dk |
2 | 213 | Luibcu Özkagay | 35-39 | 2.49.55 dk |
3 | 222 | Deniz Çakmak | 40-45 | 2.48.36 dk |
4 | 192 | Canan Coşkun | 2.49.37 dk | |
5 | 233 | Selin Cimri | 35-39 | 2.57.23 dk |
6 | 225 | Özlem Koç | 3.07.59 dk | |
7 | 220 | Halime Erkoç | 35-39 | 3.09.38 dk |
Nasıl Kayıt Olabilirim?
Sayfamızda bulunan Kayıt Ol butonuna tıklayarak gideceğiniz ilgili sayfadan kayıt olabilirsiniz.
ORGANİZASYON HEDEFİMİZ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında gerçekleşecek ilk büyük organizasyon sonrasında, 2024 yılından itibaren; Türkiye’nin 7 ayrı ilinde gerçekleşmesi planlanan organizasyonumuz, yine Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde toplam 21 KM’lik koşu etaplarının koşulması hedeflenmektedir. Ayrıca, organizasyon dahilinde yurtdışı etapların da dahil edilmesi ile bir sonraki ayağın ULUSLARARASI platformlara taşınması da hedeflenmiştir.